重庆华美李富强做自体脂肪面部填充口碑好不好?附整形案例+价格表
医院地址:重庆市渝中区上清寺路9号环球广场1-6层
医院擅长:鼻部整形,面部轮廓,胸部整形
杨丽萍医生介绍
艾尔建胸部整形优秀青年医生 擅长项目:五官整形、胸部整形、脂肪移植
杨丽萍医生案例
我一直有颗少女心,但却没有一张少女脸,身边的人一个个的都越来越美
只有我,被这糟心事摧残成大妈了
本来我的长相就偏成熟
现在胶原蛋白也都流失了,这个人看着显老又没有精神
我迫切的想改变现状,那就从脸开始,我希望自己可以是充满元气与活力的样子
我做了面填,全称自体脂肪全面部填充,手术之前自己做好功课就去医院准备手术
做这个手术我是自己去的,也没告诉谁,所以就是一个人在做手术
手术做完都已经近十点了,全麻醒来之后没啥感觉,除了觉得喉咙辣辣的
输完液我就在医院睡了,第二天一早出院,然后自己打车回家
回家照镜子的时候,看着自己肿胀的脸,有点难过,说不出来原因
其实是期待又忐忑,还有些委屈,是要变好看了吗,终于要变好看了吗
都说要变美,先变鬼,真的说的太对了
在恢复期还是没忍住先告诉了妈妈,妈妈居然没说我什么,还专门来看我
哈哈哈哈哈哈有了妈妈的照顾,感觉自己恢复起来都很快了
最近脸上看着感觉有淤青,眼睛也有些充血,妈妈很心疼,专门给我炖了各种汤
终于消肿了,虽然没有完全消肿,但看着也挺好了
比之前好看了很多很多,但是这才刚开始,安全恢复后会更好看的
做了脂肪填充后,脸看着小了一圈,面部轮廓很好看,而且真的超级少年的
可能是因为变好看了,心情也好了很多,每天都休息的很好,所以看着皮肤也很好了
恢复好了之后我就开始告诉我的朋友,约他们出来吃饭,本来以为他们会不理解
但没想到,大家都觉得很惊艳,也有人看了我做了,自己也想去割双眼皮垫鼻子
也学会了化妆,现在整个人都是积极向上的,也开始走上坡路了
整形价格表整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | ||
自体脂肪隆鼻 | 72719.00 | 30428.00 | ||
自体真皮隆鼻 | 38946.00 | 8714.00 | ||
自体脂肪丰鼻基底 | 38948.00 | 8714.00 | ||
自体脂肪丰额头 | 26250.00 | 12498.00 | ||
自体脂肪丰太阳穴 | 18743.00 | 12463.00 | ||
自体脂肪垫下巴 | 19053.00 | 12779.00 | ||
自体脂肪丰面颊 | 26374.00 | 12584.00 | ||
自体脂肪丰耳垂 | 28210.00 | 14904.00 | ||
自体脂肪去法令纹 | 10172.00 | 8530.00 | ||
自体脂肪丰眼窝 | 52582.00 | 19984.00 | ||
自体脂肪除颈纹 | 12144.00 | 7545.00 | ||
自体脂肪去眉间纹 | 10468.00 | 7767.00 | ||
自体脂肪填充脸颊 | 18131.00 | 12590.00 | ||
自体脂肪填充面颊 | 25757.00 | 12457.00 | ||
自体脂肪去眼角细纹 | 19673.00 | 9847.00 | ||
自体脂肪隆眉弓 | 38952.00 | 8714.00 | ||
自体脂肪填充泪沟 | 15085.00 | 9721.00 | ||
自体脂肪丰下巴 | 57125.00 | 18792.00 | ||
自体脂肪丰唇珠 | 21014.00 | 14299.00 | ||
自体脂肪除皱 | 60453.00 | 14128.00 | ||
自体脂肪去鱼尾纹 | 16119.00 | 10946.00 | ||
自体脂肪去痘疤 | 9532.00 | 7739.00 | ||
自体脂肪面部填充 | 52581.00 | 19984.00 | ||
自体脂肪填泪沟 | 38953.00 | 8714.00 | ||
玻尿酸面部填充 | 23001.00 | 4000.00 | ||
面部填充 | 38944.00 | 8714.00 | ||
自体脂肪填充整形 | 54806.00 | 19398.00 | ||
自体脂肪填充丰太阳穴 | 50240.00 | 18611.00 | ||
自体脂肪填充丰苹果肌 | 57958.00 | 18444.00 | ||
自体脂肪填充丰脸 | 56411.00 | 19849.00 | ||
自体脂肪填充丰额头 | 53088.00 | 19337.00 | ||
自体脂肪填充丰法令纹 | 50058.00 | 18912.00 | ||
自体脂肪填充下巴曲线 | 50027.00 | 19555.00 | ||
自体脂肪填充丰胸 | 57050.00 | 18479.00 | ||
自体脂肪填充面部 | 57273.00 | 19142.00 | ||
自体脂肪填充隆鼻 | 53512.00 | 19916.00 | ||
自体脂肪填充丰面颊 | 54836.00 | 18547.00 | ||
面部脂肪填充 | 55114.00 | 18515.00 | ||
自体脂肪填充丰泪沟 | 54166.00 | 19583.00 | ||
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 56619.00 | 19345.00 | ||
自体脂肪填充丰眼窝 | 52476.00 | 18840.00 | ||
自体脂肪填充丰眉弓 | 55674.00 | 18574.00 | ||
自体脂肪填充丰耳垂 | 52889.00 | 18792.00 | ||
自体脂肪填充丰发际线 | 53387.00 | 18852.00 | ||
自体脂肪填充丰眼睑 | 58025.00 | 19521.00 | ||
自体脂肪填充丰鼻基底 | 57494.00 | 19722.00 | ||
自体脂肪填充丰人中脊 | 58415.00 | 19091.00 | ||
自体脂肪填充脸部 | 59136.00 | 18498.00 | ||
自体脂肪填充全脸 | 83059.00 | 34078.00 | ||
自体脂肪填充下巴 | 52437.00 | 19287.00 |
关于我们 - 广告服务 - 法律声明 - 发展历程 - 网站地图 |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved