成都美极徐勇做自体脂肪面部填充口碑好不好?附整形案例+价格表
http://www.ykbg.net/price/ 2022-07-25 10:02:00
成都高新美极医疗美容门诊部隶属于皇家生活医美集团,其姊妹连锁整形机构遍布北京、上海、香港等地,在德国、新西兰、韩国、瑞士、中国台北都设有抗衰整形中心和合作机构。成...
成都高新美极医疗美容门诊部隶属于皇家生活医美集团,其姊妹连锁整形机构遍布北京、上海、香港等地,在德国、新西兰、韩国、瑞士、中国台北都设有抗衰整形中心和合作机构。成都美极医疗美容于2014年进驻成都,是一家各类资质齐全的价格诚信建设单位。...成都美极徐勇做自体脂肪面部填充口碑怎么样?附整形案例+价格表医院地址:四川省成都市武侯区吉泰三路8号新希望国际C座4层
医院擅长:眼部整形,鼻部整形,皮肤美容
王伟医生介绍
成都美极整形医院手术中心主任 8年临床操作经历;多次到一线城市学习进修 主攻:鼻部、眼部、吸脂项目
王伟医生案例
抗老对于女性来说真的非常重要,其实现在的小姑娘20出头就有这个意识了,95后甚至00后们纷纷重视起保养来,其实衰老还是体现在很多方面的,不仅仅是皱纹,胶原蛋白的流失也是很可怕的,尤其是结婚生子之后,我本来就是比较瘦的女生,带娃之后,脸颊迅速的凹陷了,闺蜜都说我老了很多,为了让胶原蛋白回到我的脸上,我做了自体脂肪填充
我找的是成都做脂肪填充比较有名的医生,也是因为有姐妹在这里做过,效果很好,我才鼓起勇气来做的,因为生了孩子,我的腹部脂肪堆积比较多,我就抽了腹部的脂肪
大概一个月,还不是很自然,可是看着真的年轻了许多,像是回到了大学时代
一个半月,最近抽空和小姐妹们出来聚了一下,都在讨论我的问题,问我怎么保养的,看着比上大学的时候还年轻哈哈哈哈哈,逆生长的秘密当然就是医美了
两个月,很多人说我是少女脸,还挺不好意思的,毕竟都是两个娃的妈了,不过我家娃都说妈妈看着像漂亮姐姐了哈哈哈哈哈哈哈哈,以前出去都有大学生叫我阿姨,现在几岁的小朋友也叫我姐姐了
三个月,最近比较忙,不过还是要注意保养,脂肪的存活率不错,我也没有减肥,因为怕把我宝贵的脂肪给“减”掉了,填了脂肪以后面部轮廓好看很多,脸型看着也更好看了
整形价格表
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | ||
自体脂肪隆鼻 | 72719.00 | 30428.00 | ||
自体真皮隆鼻 | 38946.00 | 8714.00 | ||
自体脂肪丰鼻基底 | 38948.00 | 8714.00 | ||
自体脂肪丰额头 | 26250.00 | 12498.00 | ||
自体脂肪丰太阳穴 | 18743.00 | 12463.00 | ||
自体脂肪垫下巴 | 19053.00 | 12779.00 | ||
自体脂肪丰面颊 | 26374.00 | 12584.00 | ||
自体脂肪丰耳垂 | 28210.00 | 14904.00 | ||
自体脂肪去法令纹 | 10172.00 | 8530.00 | ||
自体脂肪丰眼窝 | 52582.00 | 19984.00 | ||
自体脂肪除颈纹 | 12144.00 | 7545.00 | ||
自体脂肪去眉间纹 | 10468.00 | 7767.00 | ||
自体脂肪填充脸颊 | 18131.00 | 12590.00 | ||
自体脂肪填充面颊 | 25757.00 | 12457.00 | ||
自体脂肪去眼角细纹 | 19673.00 | 9847.00 | ||
自体脂肪隆眉弓 | 38952.00 | 8714.00 | ||
自体脂肪填充泪沟 | 15085.00 | 9721.00 | ||
自体脂肪丰下巴 | 57125.00 | 18792.00 | ||
自体脂肪丰唇珠 | 21014.00 | 14299.00 | ||
自体脂肪除皱 | 60453.00 | 14128.00 | ||
自体脂肪去鱼尾纹 | 16119.00 | 10946.00 | ||
自体脂肪去痘疤 | 9532.00 | 7739.00 | ||
自体脂肪面部填充 | 52581.00 | 19984.00 | ||
自体脂肪填泪沟 | 38953.00 | 8714.00 | ||
玻尿酸面部填充 | 23001.00 | 4000.00 | ||
面部填充 | 38944.00 | 8714.00 | ||
自体脂肪填充整形 | 54806.00 | 19398.00 | ||
自体脂肪填充丰太阳穴 | 50240.00 | 18611.00 | ||
自体脂肪填充丰苹果肌 | 57958.00 | 18444.00 | ||
自体脂肪填充丰脸 | 56411.00 | 19849.00 | ||
自体脂肪填充丰额头 | 53088.00 | 19337.00 | ||
自体脂肪填充丰法令纹 | 50058.00 | 18912.00 | ||
自体脂肪填充下巴曲线 | 50027.00 | 19555.00 | ||
自体脂肪填充丰胸 | 57050.00 | 18479.00 | ||
自体脂肪填充面部 | 57273.00 | 19142.00 | ||
自体脂肪填充隆鼻 | 53512.00 | 19916.00 | ||
自体脂肪填充丰面颊 | 54836.00 | 18547.00 | ||
面部脂肪填充 | 55114.00 | 18515.00 | ||
自体脂肪填充丰泪沟 | 54166.00 | 19583.00 | ||
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 56619.00 | 19345.00 | ||
自体脂肪填充丰眼窝 | 52476.00 | 18840.00 | ||
自体脂肪填充丰眉弓 | 55674.00 | 18574.00 | ||
自体脂肪填充丰耳垂 | 52889.00 | 18792.00 | ||
自体脂肪填充丰发际线 | 53387.00 | 18852.00 | ||
自体脂肪填充丰眼睑 | 58025.00 | 19521.00 | ||
自体脂肪填充丰鼻基底 | 57494.00 | 19722.00 | ||
自体脂肪填充丰人中脊 | 58415.00 | 19091.00 | ||
自体脂肪填充脸部 | 59136.00 | 18498.00 | ||
自体脂肪填充全脸 | 83059.00 | 34078.00 | ||
自体脂肪填充下巴 | 52437.00 | 19287.00 |
更多整形收费
关于我们 - 广告服务 - 法律声明 - 发展历程 - 网站地图 |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved