厦门第二医院口腔科牙齿矫正价格表 正畸案例对比图
牙齿排列不整齐固然让爱美者感到较为的苦恼,而要改善这种情况,其实也是比较简单的,通过牙齿矫正就可以实现这一问题,目前可以开展牙齿矫正的口腔医疗机构特别多,而厦门第二医院口腔科备受爱美者的关注,凭借着实惠透明的价格,让爱美者获得满意的术后果。
厦门第二医院口腔科作为综合性的学科,覆盖颌面外科口腔修复科等多个专业拥有16名医护人员,同时还拥有多位住院医师,组建了一支梯队结构合理的人才团队,年度门急诊量在2.5万人次左右,科室拥有16张牙科综合治疗仪,并且还配备了牙片机以及根管测量仪等先进的诊疗设备,拥有一套完善的消毒灭菌流程。
厦门第二医院口腔科牙齿矫正案例
我的牙齿排列不太整齐,而且中线也是歪歪扭扭的,在咨询了很多家医疗机构之后都建议我做牙齿矫正项目,反复对于几家医疗机构进行了对比后,来确定去厦门第二医院口腔科进行手术。
来到科室之后,用3D扫描来确定牙齿的具体问题之后,医生结合实际情况制定了诊疗方案,当时告诉我可以通过隐形矫正或者是金属牙套等多种方式来改善牙齿排列的问题,后来我还是选择了金属牙套,因为我觉得金属牙套价格方面比较实惠,而且我对于美观方面的要求也并不是特别的高。
刚戴上金属牙套的时候确实是有一些别扭的,尤其是吃东西感觉没有什么力气,还有一些酸胀的情况,不过大概持续了三五天就慢慢的改善了,而我发现自己也慢慢的适应了矫正器。
就这样带了一年的矫正器之后,我发现牙齿比之前看起来更加的整齐了,但即便这样还需要再佩戴一年多的时间,虽然我觉得时间比较漫长,但是我觉得自己还是可以忍受的。
现在我已经卸掉了矫正器,牙齿看起来特别的美观,所以我也想呼吁宝宝们,如果你们做好了准备,那么坚持两年就可以获得满意的果哦,如果不知道怎么样选择医院,那么厦门第二医院口腔科就较为值得信赖。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3402-10243 |
牙齿瓷贴面 | 1647-12405 |
E-MAX | 2344-15649 |
3D全瓷牙贴面 | 1897-17514 |
Mega隐形瓷贴面 | 2637-16560 |
美国皓齿 | 1461-17033 |
瓷贴面 | 1679-17202 |
烤瓷牙补牙 | 1617-12747 |
烤瓷牙种植 | 1640-25505 |
全瓷牙种植 | 2552-29802 |
合金烤瓷牙 | 2811-31698 |
贵金属烤瓷牙 | 2485-27282 |
二氧化锆全瓷牙 | 2908-31705 |
镶牙 | 1475-10614 |
牙冠 | 2797-32334 |
前突牙 | 2706-25120 |
内收牙 | 2594-26429 |
牙齿脱落 | 2516-29143 |
微创种植 | 2929-32145 |
活动假牙 | 2612-26552 |
假牙 | 2455-31688 |
美容冠 | 1395-3030 |
龅牙矫正 | 4240-12640 |
地包牙矫正 | 4932-10016 |
虎牙矫正 | 2676-12002 |
牙齿不齐 | 1279-10533 |
牙齿稀疏 | 1156-11506 |
牙齿拥挤 | 5636-24179 |
隐适美 | 8094-93840 |
隐形正畸 | 9851-102322 |
金属托槽矫正 | 7528-80537 |
自锁托槽矫正 | 7884-98909 |
透明托槽矫正 | 9154-80670 |
透明隐形矫正 | 7105-103020 |
隐形矫正 | 8671-90065 |
隐形牙套 | 7170-102288 |
牙齿拥挤矫正 | 8718-83950 |
地包天矫正 | 7836-100666 |
凸嘴矫正 | 8613-85417 |
金属托槽 | 9247-84223 |
半隐型矫正 | 7501-88448 |
陶瓷矫正 | 8431-95525 |
深覆颌 | 9464-88758 |
牙套 | 7135-89603 |
牙颌畸形 | 7824-102975 |
补牙 | 751-10042 |
牙齿缺损修复 | 1160-11760 |
坏牙 | 1421-12597 |
蛀牙 | 1093-11209 |
拔智齿 | 1476-10456 |
牙齿综合 | 1377-10957 |
根管治疗 | 1288-12389 |
牙周护理 | 1103-11853 |
牙渍 | 1381-11988 |
阻生牙 | 1191-12812 |
隐裂牙 | 1189-10325 |
多生牙 | 1155-11064 |
磨牙 | 1196-10532 |
塞牙 | 1174-10819 |
牙缝变大 | 1253-10656 |
龋齿 | 1412-12834 |
牙齿断裂 | 1279-11417 |
虫牙 | 1438-11770 |
牙洞 | 1310-10978 |
树脂补牙 | 1362-11917 |
浅龋 | 1396-12847 |
中龋 | 1435-10550 |
深龋 | 1288-11525 |
3M树脂补牙 | 1081-12351 |
烂牙 | 1056-10707 |
牙齿龋坏 | 1099-10121 |
微创根管 | 1285-11649 |
牙痛 | 1380-11231 |
牙磨损 | 1303-12963 |
牙脱位 | 1073-12043 |
牙齿外伤 | 1266-11345 |
超声波洁牙 | 401-2121 |
咖啡牙美白 | 491-2334 |
喷砂洁牙 | 398-2362 |
色素牙美白 | 432-8367 |
四环素牙美白 | 488-7010 |
洗牙 | 338-2219 |
牙齿冷光美白 | 436-2113 |
牙齿抛光 | 394-1754 |
牙齿漂白 | 483-2359 |
烟渍牙美白 | 436-2151 |
冷光美白 | 484-2158 |
皓齿美白 | 450-2122 |
牙黄变白 | 468-2113 |
氟斑牙美白 | 463-2242 |
变色牙美白 | 483-2194 |
黑牙美白 | 405-2349 |
茶渍牙美白 | 485-2093 |
牙美白 | 403-2066 |
半口牙种植 | 50591-155618 |
单颗牙种植 | 10848-27600 |
多颗牙种植 | 26322-158338 |
后牙种植 | 14000-60334 |
前牙种植 | 8339-33291 |
全口牙种植 | 93882-349892 |
种植牙/颗 | 5311-18715 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8708-18982 |
美国3I种植牙/颗 | 8388-23272 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11317-18431 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11284-19402 |
德国贝格种植牙/颗 | 8297-15250 |
美国百康种植牙/颗 | 8783-16992 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11031-21550 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9953-19002 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6205-10343 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5037-10122 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5355-15458 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5542-10148 |
韩国dio种植牙/颗 | 5964-10307 |
德国ICX种植牙/颗 | 10549-19449 |
法国安多健种植/颗 | 11124-15160 |
进口种植牙/颗 | 9046-16969 |
国产种植牙 | 5153-12893 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
关于我们 - 广告服务 - 法律声明 - 发展历程 - 网站地图 |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved