聊城韩美做双眼皮价格表2020~
http://www.ykbg.net/price/ 2022-08-15 10:25:00
聊城韩美做双眼皮价格表2020~竟有不少爱美者在咨询关于聊城韩美整形美容医院的相关信息,今天就为大家做一下简单的介绍,对于初次接触整形的爱美者来说,希望可以提供到相关的帮助。
韩美是来自于韩国的整形品牌,在1993年位于韩国首尔创立,经过20多年的发展,不仅在韩国当地拥有良好的口碑,同时在我国也有着34家连锁机构,凭借着与韩国同步的整形技术,受到了许多爱美者的追捧。与此同时,作为一家致力于提供一站式服务的专业医美品牌,也拥有着极为雄厚的医资力量。
除了来自于韩国本土的医生组成的顾问团队常驻聊城之外,在我国也组建了一支技艺精湛的医生团队,其中包括徐家明,倪锦辉等知名医生。为了让每一位爱美者都得到好的整形果,特别根据每个人不同的生理特性,制定了个性化的整形方案,拒绝出现千篇一律的流水线式整形。
作为该医院的主打整形项目,双眼皮手术主要包含的整形方式有全切双眼皮,双眼皮以及微创动感双眼皮,每个整形方式不同,所对应的价格有不同,比如全切双眼皮:3000-8000元、双眼皮:5000-10000元。
聊城韩美做双眼皮价格表2020~ | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6317 - 23315 | |||||
全切双眼皮 | 4160 - 25808 | |||||
埋线双眼皮 | 3666 - 18689 | |||||
芭比双眼皮 | 7518 - 21576 | |||||
双眼皮修复 | 9182 - 20510 | |||||
开外眼角 | 1184 - 6018 | |||||
开内眼角 | 1204 - 6258 | |||||
开眼尾 | 1798 - 7856 | |||||
吸脂去眼袋 | 1304 - 4357 | |||||
超声去眼袋 | 1931 - 5087 | |||||
外切去眼袋 | 1601 - 7469 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 950 - 7311 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2842 - 9285 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2654 - 8319 | |||||
激光去黑眼圈 | 1831 - 9960 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1675 - 9726 | |||||
超声去黑眼圈 | 2935 - 9137 | |||||
上睑下垂矫正 | 1426 - 5045 | |||||
眼睑吸脂 | 2163 - 8836 | |||||
洗眉 | 2995 - 9842 | |||||
提眉/切眉 | 2737 - 10216 | |||||
绣眉 | 1102 - 3255 | |||||
丰眉弓 | 4298 - 9934 | |||||
眼部手术 | 11437 - 63360 | |||||
假体隆鼻 | 3400 - 21331 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5992 - 23677 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5389 - 20884 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4203 - 9932 | |||||
垫鼻尖 | 4638 - 10998 | |||||
鼻孔缩小 | 3890 - 8817 | |||||
鼻翼缩小 | 4480 - 9253 | |||||
鼻头缩小 | 3962 - 9622 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4913 - 10392 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4746 - 11262 | |||||
打注射瘦脸 | 1606 - 18231 | |||||
去颊脂垫 | 3302 - 8488 | |||||
手术去除咬肌 | 4229 - 16752 | |||||
丰面颊 | 2766 - 5156 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3917 - 10332 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1428 - 226766 | |||||
颧骨内推 | 17922 - 55441 | |||||
颧弓降低 | 20996 - 53290 | |||||
改脸型 | 9530 - 35395 | |||||
瓜子脸手术 | 9143 - 63793 | |||||
磨下颌角 | 6168 - 71977 | |||||
凸嘴矫正 | 6579 - 15388 | |||||
地包天矫正 | 7126 - 58659 | |||||
附耳整形 | 742 - 3286 | |||||
丰耳垂 | 2744 - 9862 | |||||
招风耳矫正 | 4760 - 10147 | |||||
全耳再造 | 3431 - 9407 | |||||
丰唇珠 | 2967 - 10073 | |||||
丰唇 | 2955 - 5247 | |||||
漂唇 | 1415 - 4765 | |||||
唇腭裂手术 | 4898 - 27271 | |||||
兔唇修复 | 4622 - 27079 | |||||
厚唇改薄 | 3463 - 16245 | |||||
去露龈笑 | 990 - 3316 | |||||
牙齿矫正 | 4224 - 24611 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1607 - 11132 | |||||
洗牙 | 333 - 2311 | |||||
拔智齿 | 458 - 2028 | |||||
种植牙 | 1734 - 18500 | |||||
烤瓷牙 | 1932 - 21817 | |||||
美容冠 | 1119 - 3735 | |||||
乳房下垂矫正 | 12882 - 30818 | |||||
假体隆胸 | 5936 - 165599 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13514 - 110784 | |||||
乳头缩小 | 1474 - 5601 | |||||
乳晕漂红 | 1117 - 6179 | |||||
去副乳 | 4846 - 22538 | |||||
奥美定取出 | 19601 - 34443 | |||||
巨乳缩小 | 6278 - 18481 | |||||
大腿吸脂 | 2408 - 25319 | |||||
腰部吸脂 | 4247 - 28401 | |||||
腹部吸脂 | 4931 - 20104 | |||||
手臂吸脂 | 2449 - 8166 | |||||
提臀 | 9919 - 27981 | |||||
小腿吸脂 | 1974 - 11725 | |||||
后背吸脂 | 1451 - 10577 | |||||
去鱼尾纹 | 2530 - 9966 | |||||
热玛吉 | 967 - 5193 | |||||
超声提拉 | 1990 - 9034 | |||||
黑脸娃娃 | 1465 - 6283 | |||||
光子嫩肤 | 1750 - 8182 | |||||
去红血丝 | 788 - 7544 | |||||
去胎记 | 1078 - 5918 | |||||
激光脱毛 | 744 - 1226 | |||||
除腋臭 | 1209 - 5259 | |||||
祛痘 | 1796 - 8267 | |||||
疤痕修复 | 950 - 12170 | |||||
激光点痣 | 105 - 3044 | |||||
激光美肤激光 | 2520 - 8236 | |||||
激光祛斑 | 1710 - 11742 | |||||
头发种植 | 11836 - 15344 | |||||
胸毛种植 | 900 - 34105 | |||||
发际线种植 | 2205 - 4603 | |||||
眉毛种植 | 14666 - 31155 | |||||
阴毛移植 | 2575 - 5007 | |||||
阴道紧缩 | 4285 - 13515 | |||||
阴唇整形 | 3473 - 8780 | |||||
处女膜修复 | 9500 - 175589 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
更多整形收费
关于我们 - 广告服务 - 法律声明 - 发展历程 - 网站地图 |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved