绵阳朗睿整形医院价格表 医生资料多方面公开~
http://www.ykbg.net/price/ 2021-11-23 15:29:00
绵阳朗睿整形医院价格表|医生资料多方面公开~绵阳朗睿整形医院始建于2015年,位于绵阳经济繁荣的涪城区,医院成立的时间虽然不早,但是也是绵阳率先开展医美整形的一家美容整形机构。绵阳朗睿是改过名字的,原本的名字是绵阳朗睿整形美容医院,因为医院名字辨识度不够高,就更改为绵阳朗睿整形医院。
绵阳朗睿整形医院经过几年的发展,营业面积宽广,高达6100平方米,拥有超大的医疗整形空间,医院整体装修典雅,以欧式宫廷风格为主,院内摆设典雅,环境清幽,色调清爽,较为合适手术后的恢复静养。
绵阳朗睿整形医院基本设施完整,设有多个手术室,可以同时容纳多人手术。医院发展至今,早已形成一套属于自己的特色医疗系统,现在已经是集医美、科研、美容、教学于一体的先进整形机构。
绵阳朗睿整形医院作为一家较为负责任的医院,配置了先进的医美整形设备,温馨舒适的休息病房,还有24小时的贴心守护,做好每一个细节,确保大家在没问题温馨的环境下恢复。
绵阳朗睿整形医院除了以上对细节的掌控,在师资团队上也是下足了功夫,云集了一批以金平院长为主,王步礼教授、赵波主任等一批知名整形专家坐诊,为医院提供了坚实的技术保障,有如此强大的医生团队的支撑,医院成为绵阳不可替代的医美机构。
如果你还在烦恼医院的挑选,那就选择绵阳朗睿整形医院吧,强大的综合实力,知名的整形专家坐诊,让你全方面体验私密性的变美蜕变,在短短的时间内,焕然一新。
绵阳朗睿整形医院价格表|医生资料多方面公开~
价格表 | ||||||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 13187 | 7149 | 10168 | 9912 | ↓-2% | 普遍下降 |
鼻部假体修复 | 10347 | 1701 | 6024 | 5505 | ↓-8% | 促销推广 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 11653 | 4905 | 8279 | 8715 | ↑5% | 持续上升 |
垫鼻尖失败修复 | 10089 | 2781 | 6435 | 7115 | ↑10% | 普遍上涨 |
耳软骨垫鼻尖 | 9877 | 3885 | 6881 | 6072 | ↓-11% | 优惠活动 |
肋软骨垫鼻尖 | 59199 | 16623 | 37911 | 32640 | ↓-13% | 节日活动 |
自体筋膜垫鼻尖 | 38391 | 8211 | 23301 | 26438 | ↑13% | 明X上涨 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 10289 | 2803 | 6546 | 5703 | ↓-12% | 优惠活动 |
耳软骨延长鼻小柱 | 10679 | 3050 | 6864 | 7411 | ↑7% | 基本上涨 |
硅胶延长鼻小柱 | 8769 | 3857 | 6313 | 7199 | ↑14% | 明X上涨 |
延长鼻小柱失败修复 | 12897 | 2659 | 7778 | 7368 | ↓-5% | 主流下降 |
光子治疗酒糟鼻 | 11401 | 2921 | 7161 | 7000 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光治疗酒糟鼻 | 11113 | 3951 | 7532 | 8582 | ↑13% | 明X上涨 |
冷冻法治疗酒糟鼻 | 7011 | 3692 | 5351 | 5888 | ↑10% | 普遍上涨 |
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 10067 | 3617 | 6842 | 7081 | ↑3% | 略有上升 |
蒜头鼻治疗 | 11317 | 2778 | 7047 | 6551 | ↓-7% | 促销推广 |
驼峰鼻矫正 | 12528 | 4782 | 8655 | 7777 | ↓-10% | 优惠活动 |
长鼻矫正 | 13853 | 4619 | 9236 | 8171 | ↓-11% | 优惠活动 |
鹰钩鼻矫正 | 12616 | 4624 | 8620 | 9837 | ↑14% | 明X上涨 |
玻尿酸丰耳垂 | 5692 | 539 | 3115 | 2984 | ↓-4% | 主流下降 |
丰耳垂失败修复 | 12443 | 3486 | 7964 | 7381 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪丰耳垂 | 7785 | 1793 | 4789 | 5002 | ↑4% | 持续上升 |
唇裂修复 | 31974 | 4068 | 18021 | 15826 | ↓-12% | 优惠活动 |
大口改小 | 11632 | 2420 | 7026 | 6294 | ↓-10% | 优惠活动 |
厚唇改薄 | 16311 | 3895 | 10103 | 11499 | ↑13% | 明X上涨 |
嘴角开大 | 10875 | 4486 | 7680 | 7449 | ↓-3% | 普遍下降 |
重唇矫正 | 10287 | 4716 | 7501 | 6920 | ↓-7% | 促销推广 |
M唇(微笑唇) | 9257 | 4878 | 7067 | 7611 | ↑7% | 基本上涨 |
嘟嘟唇整形 | 9725 | 1997 | 5861 | 6011 | ↑2% | 略有上升 |
酒窝整形 | 9291 | 2979 | 6135 | 5849 | ↓-4% | 主流下降 |
漂唇 | 4558 | 1553 | 3055 | 3020 | ↓-1% | 普遍下降 |
微笑唇整形 | 5179 | 1707 | 3443 | 3398 | ↓-1% | 普遍下降 |
纹唇 | 2641 | 770 | 1705 | 1658 | ↓-2% | 普遍下降 |
嘴角整形 | 9600 | 2597 | 6098 | 6747 | ↑10% | 普遍上涨 |
3D颧骨旋转术 | 51361 | 19287 | 35324 | 42026 | ↑18% | 明X上涨 |
地包天矫正 | 58645 | 8169 | 33407 | 35662 | ↑6% | 持续上升 |
上下颚手术 | 76131 | 27473 | 51802 | 44452 | ↓-14% | 节日活动 |
玻尿酸丰面颊 | 5255 | 2419 | 3837 | 3578 | ↓-6% | 主流下降 |
丰脸颊失败修复 | 10491 | 3832 | 7161 | 8147 | ↑13% | 明X上涨 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 10384 | 4418 | 7401 | 6438 | ↓-13% | 节日活动 |
膨体填充丰面颊 | 55750 | 9218 | 32484 | 32897 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪丰面颊 | 38054 | 7551 | 22802 | 24184 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充脸颊 | 31166 | 8858 | 20012 | 22734 | ↑13% | 明X上涨 |
自体脂肪填充面颊 | 34128 | 9954 | 22041 | 18181 | ↓-17% | 节日活动 |
V-line瓜子脸 | 63311 | 9682 | 36496 | 31430 | ↓-13% | 节日活动 |
矫正歪下巴 | 32492 | 7684 | 20088 | 21931 | ↑9% | 基本上涨 |
面部不对称矫正 | 30597 | 12917 | 21757 | 17590 | ↓-19% | 节日活动 |
超声吸脂去双下巴 | 10294 | 5619 | 7956 | 7218 | ↓-9% | 促销推广 |
电动负压吸脂去双下巴 | 18994 | 7816 | 13405 | 12628 | ↓-5% | 主流下降 |
共振吸脂去掉双下巴 | 16374 | 4882 | 10628 | 10574 | ↑0% | 趋稳 |
激光溶脂去双下巴 | 8107 | 4949 | 6528 | 7246 | ↑10% | 普遍上涨 |
去双下巴失败修复 | 10685 | 6273 | 8479 | 9144 | ↑7% | 基本上涨 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 12543 | 4132 | 8337 | 9315 | ↑11% | 普遍上涨 |
吸脂去双下巴 | 7498 | 3481 | 5489 | 5241 | ↓-4% | 主流下降 |
颧骨垫高 | 9743 | 4034 | 6888 | 6344 | ↓-7% | 促销推广 |
激光去青春痘 | 6713 | 418 | 3565 | 3575 | ↑0% | 趋稳 |
E光去黄褐斑 | 8315 | 976 | 4645 | 4719 | ↑1% | 略有上升 |
光子治疗去黄褐斑 | 12442 | 2964 | 7703 | 8060 | ↑4% | 持续上升 |
化学剥脱去黄褐斑 | 4884 | 1478 | 3181 | 3222 | ↑1% | 略有上升 |
激光去黄褐斑 | 9485 | 1691 | 5588 | 6003 | ↑7% | 基本上涨 |
冷冻法去黄褐斑 | 9363 | 1486 | 5424 | 5875 | ↑8% | 基本上涨 |
去副乳失败修复 | 30438 | 9506 | 19972 | 17132 | ↓-14% | 节日活动 |
吸脂去副乳 | 21087 | 4597 | 12842 | 14737 | ↑14% | 明X上涨 |
半侧切除法乳头缩小 | 5230 | 1693 | 3461 | 3685 | ↑6% | 持续上升 |
烤瓷牙补牙 | 12679 | 1903 | 7291 | 7363 | ↑0% | 趋稳 |
烤瓷牙种植 | 22259 | 1445 | 11852 | 11008 | ↓-7% | 促销推广 |
全瓷牙种植 | 27203 | 2754 | 14978 | 14105 | ↓-5% | 主流下降 |
补牙 | 10697 | 751 | 5724 | 5253 | ↓-8% | 促销推广 |
镶牙 | 11086 | 1909 | 6497 | 6921 | ↑6% | 持续上升 |
牙齿缺损修复 | 12542 | 1236 | 6889 | 6814 | ↓-1% | 普遍下降 |
超声波洁牙 | 2327 | 428 | 1377 | 1242 | ↓-9% | 促销推广 |
咖啡牙美白 | 2261 | 420 | 1340 | 1222 | ↓-8% | 促销推广 |
喷砂洁牙 | 2099 | 335 | 1217 | 1154 | ↓-5% | 主流下降 |
色素牙美白 | 2295 | 434 | 1364 | 1335 | ↓-2% | 普遍下降 |
四环素牙美白 | 2230 | 416 | 1323 | 1345 | ↑1% | 略有上升 |
洗牙 | 2260 | 372 | 1316 | 1438 | ↑9% | 基本上涨 |
牙齿冷光美白 | 2095 | 486 | 1290 | 1227 | ↓-4% | 主流下降 |
牙齿抛光 | 1622 | 313 | 967 | 964 | ↑0% | 趋稳 |
牙齿漂白 | 2153 | 767 | 1460 | 1563 | ↑7% | 基本上涨 |
烟渍牙美白 | 2268 | 405 | 1336 | 1388 | ↑3% | 略有上升 |
韩式开眼角 | 9009 | 1698 | 5353 | 5366 | ↑0% | 趋稳 |
开内眼角 | 5238 | 1280 | 3259 | 3039 | ↓-6% | 主流下降 |
开外眼角 | 5758 | 1308 | 3533 | 3470 | ↓-1% | 普遍下降 |
开眼角失败修复 | 8773 | 1890 | 5331 | 4954 | ↓-7% | 促销推广 |
微创开眼角 | 7015 | 2528 | 4771 | 5045 | ↑5% | 持续上升 |
眼角提升 | 6082 | 1880 | 3981 | 3876 | ↓-2% | 普遍下降 |
E光去黑眼圈 | 9390 | 1857 | 5623 | 5744 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6714 | 603 | 3658 | 3303 | ↓-9% | 促销推广 |
超声法去黑眼圈 | 10251 | 1703 | 5977 | 5704 | ↓-4% | 主流下降 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 10373 | 1613 | 5993 | 6522 | ↑8% | 基本上涨 |
激光去黑眼圈 | 9164 | 1432 | 5298 | 5720 | ↑7% | 基本上涨 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10389 | 2740 | 6564 | 5807 | ↓-11% | 优惠活动 |
脉冲光去黑眼圈 | 9363 | 1839 | 5601 | 5670 | ↑1% | 略有上升 |
去黑眼圈失败修复 | 11152 | 4142 | 7647 | 7433 | ↓-2% | 普遍下降 |
射频去黑眼圈 | 9433 | 1574 | 5503 | 5408 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5594 | 703 | 3148 | 2918 | ↓-7% | 促销推广 |
超声法去眼袋 | 5236 | 1629 | 3432 | 3578 | ↑4% | 持续上升 |
激光去眼袋 | 6315 | 1994 | 4154 | 4093 | ↓-1% | 普遍下降 |
内切去眼袋 | 6022 | 1052 | 3537 | 3441 | ↓-2% | 普遍下降 |
去眼袋失败修复 | 6066 | 1566 | 3816 | 3704 | ↓-2% | 普遍下降 |
全切法去眼袋 | 5135 | 1532 | 3333 | 3558 | ↑6% | 持续上升 |
溶脂去眼袋 | 4789 | 1103 | 2946 | 3143 | ↑6% | 持续上升 |
射频消融去眼袋 | 5582 | 1129 | 3355 | 3289 | ↓-1% | 普遍下降 |
外切去眼袋 | 6955 | 1843 | 4399 | 4651 | ↑5% | 持续上升 |
吸脂去眼袋 | 6231 | 1338 | 3784 | 3695 | ↓-2% | 普遍下降 |
定点双眼皮 | 22493 | 4104 | 13298 | 14415 | ↑8% | 基本上涨 |
多点双眼皮 | 21281 | 4696 | 12988 | 14693 | ↑13% | 明X上涨 |
韩式三点双眼皮 | 21218 | 6174 | 13696 | 12105 | ↓-11% | 优惠活动 |
双眼皮 | 21251 | 6774 | 14012 | 15247 | ↑8% | 基本上涨 |
埋线双眼皮 | 17187 | 3363 | 10275 | 11294 | ↑9% | 基本上涨 |
欧式双眼皮 | 24235 | 6939 | 15587 | 18213 | ↑16% | 明X上涨 |
切开双眼皮 | 31183 | 4397 | 17790 | 18209 | ↑2% | 略有上升 |
双眼皮修复 | 30001 | 6157 | 18079 | 21453 | ↑18% | 明X上涨 |
微创双眼皮 | 21989 | 4635 | 13312 | 13300 | ↑0% | 趋稳 |
肿泡眼双眼皮 | 25306 | 8264 | 16785 | 15561 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9066 | 2883 | 5974 | 5429 | ↓-9% | 促销推广 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8335 | 2751 | 5543 | 5345 | ↓-3% | 普遍下降 |
卧蚕再造 | 9320 | 2714 | 6017 | 6120 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6699 | 891 | 3795 | 4003 | ↑5% | 持续上升 |
做卧蚕失败修复 | 11776 | 1658 | 6717 | 6395 | ↓-4% | 主流下降 |
眼部修复 | 31350 | 6226 | 18788 | 22295 | ↑18% | 明X上涨 |
睑内翻矫正 | 5821 | 2509 | 4165 | 4479 | ↑7% | 基本上涨 |
睑外翻矫正术 | 6170 | 2857 | 4513 | 4854 | ↑7% | 基本上涨 |
丰臀失败修复 | 56216 | 4727 | 30471 | 30744 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶丰臀 | 62535 | 7673 | 35104 | 33899 | ↓-3% | 普遍下降 |
假体丰臀 | 59609 | 16336 | 37972 | 43417 | ↑14% | 明X上涨 |
胶原蛋白填充丰臀 | 26692 | 13613 | 20152 | 24169 | ↑19% | 明X上涨 |
臀部提升 | 30614 | 7164 | 18889 | 19254 | ↑1% | 略有上升 |
吸脂提臀 | 27883 | 10636 | 19259 | 22622 | ↑17% | 明X上涨 |
自体脂肪丰臀 | 31107 | 9825 | 20466 | 20699 | ↑1% | 略有上升 |
激光溶脂瘦背部 | 10225 | 2794 | 6509 | 6810 | ↑4% | 持续上升 |
冷冻溶脂瘦背部 | 10771 | 2774 | 6772 | 6288 | ↓-7% | 促销推广 |
溶脂瘦背 | 10053 | 2649 | 6351 | 5534 | ↓-12% | 优惠活动 |
吸脂瘦背 | 12236 | 1523 | 6879 | 6768 | ↓-1% | 普遍下降 |
超声吸脂瘦大腿 | 19363 | 2842 | 11102 | 10396 | ↓-6% | 主流下降 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 17302 | 2490 | 9896 | 10915 | ↑10% | 普遍上涨 |
共振吸脂瘦大腿 | 15914 | 2405 | 9159 | 8258 | ↓-9% | 促销推广 |
激光溶脂瘦大腿 | 16161 | 1755 | 8958 | 9621 | ↑7% | 基本上涨 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 18956 | 4555 | 11755 | 10889 | ↓-7% | 促销推广 |
溶脂瘦大腿 | 16238 | 4492 | 10365 | 9024 | ↓-12% | 优惠活动 |
射频溶脂瘦大腿 | 15355 | 3216 | 9285 | 8293 | ↓-10% | 优惠活动 |
水动力吸脂瘦大腿 | 23333 | 4699 | 14016 | 13600 | ↓-2% | 普遍下降 |
吸脂瘦大腿 | 25820 | 2444 | 14132 | 13902 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充整形 | 210538 | 8029 | 109283 | 101944 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 254675 | 8261 | 131468 | 121838 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 203664 | 8159 | 105911 | 108987 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰脸 | 204168 | 9200 | 106684 | 114118 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪丰下巴 | 204577 | 8151 | 106364 | 97992 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰额头 | 237891 | 8203 | 123047 | 134997 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 207397 | 9101 | 108249 | 103067 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 208616 | 9074 | 108845 | 102152 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰胸 | 250547 | 11016 | 130781 | 137267 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充面部 | 246036 | 8255 | 127145 | 132687 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充隆鼻 | 241862 | 9088 | 125475 | 135353 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰面颊 | 202889 | 9022 | 105955 | 112415 | ↑6% | 持续上升 |
面部脂肪填充 | 239257 | 9368 | 124312 | 133409 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 209403 | 5111 | 107257 | 116597 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 246867 | 5171 | 126019 | 113711 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 216554 | 5129 | 110841 | 114015 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 201531 | 5134 | 103332 | 108839 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 250654 | 5030 | 127842 | 138327 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰发际线 | 248423 | 5352 | 126887 | 133296 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 210269 | 5054 | 107661 | 108087 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 257265 | 5167 | 131216 | 123802 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 254118 | 5209 | 129663 | 123585 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充脸部 | 258997 | 5287 | 132142 | 143240 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充全脸 | 263889 | 9340 | 136614 | 125047 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充后下巴 | 217096 | 5366 | 111231 | 119190 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸隆鼻 | 6967 | 1049 | 4008 | 3714 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸全脸填充 | 46336 | 11482 | 28909 | 26938 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸丰额头 | 10561 | 1705 | 6133 | 5523 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸垫下巴 | 11364 | 1651 | 6507 | 6911 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸丰苹果肌 | 11100 | 1502 | 6301 | 6907 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸丰太阳穴 | 20273 | 1814 | 11043 | 12005 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸丰唇 | 11233 | 1182 | 6207 | 6626 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5902 | 552 | 3227 | 3434 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸丰眉弓 | 10104 | 1456 | 5780 | 5816 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰唇珠 | 5138 | 551 | 2844 | 3023 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸丰面颊 | 5236 | 502 | 2869 | 3031 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸丰泪沟 | 11955 | 1496 | 6725 | 6612 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5485 | 532 | 3008 | 3295 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸去颈纹 | 254149 | 1594 | 127871 | 131948 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸去静态纹 | 10727 | 1480 | 6103 | 5747 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸去法令纹 | 93910 | 4469 | 49189 | 47675 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸去面部细纹 | 5671 | 2010 | 3840 | 4196 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸修复溶解酶 | 10281 | 4496 | 7388 | 7925 | ↑7% | 基本上涨 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
更多整形收费
关于我们 - 广告服务 - 法律声明 - 发展历程 - 网站地图 |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved