北京第一人民医院整形2.0正版人气价目表分享~
http://www.ykbg.net/price/ 2021-12-01 09:00:00
北京第一人民医院整形2.0正版人气价目表分享~许多看上去比较温柔的女性特点,都是拥有一副美丽的眼睛,而且不存在上吊眼的情况,所以如果外眦角的高度明X高于内眦角,可以考虑到北京第一人民医院的整形科进行眼睑下至的矫正处理。不仅能够有的改变眼部的情况,同时也能够给人一种温柔如水的果。
成立于1918年到人民医院,在我国医疗领域当中,拥有着多项首例的技术,在这里不仅开展了骨髓移植和第1台体外震波碎石设备的打造,同时也研发出了我国首支针对于乙肝治疗预防的疫苗。作为北京地区率先通过三级甲等医院评定的医疗机构,目前也成为了北京附属医院的临床基地之一。
作为一所综合性的医院,在医学领域的发展过程当中,同时针对于教学以及科研等三大学科共同发展,目前已经拥有了多位工程院院士和科技的领军人才,并且取得了卫生建设标兵以及首都文明单位的荣誉称号,并且在科室内部打造了两个基本点,大大推动了医院的可持续发展。
整形美容专科在2008年成立之后,也成为了北京地区规模较大的整形专科,所拥有的医生团队均来自于北京八大处的整形科室,不仅拥有着极为领先的技术,同时娴熟的操作手法和丰富的临床经验,在众多的整形领域当中,也开展了多个项目的整形操作。
科室的成员不仅都拥有着博士以上的学历,同时也特别注重于学术交流和科研活动,在相关的领域当中发表了多篇的学术论文,同时所参与的相关科研项目也取得了丰硕的研究成果,科室内也拥有着许多国际先进水平的医疗设备,为整形的开展提供了科技支持。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3806-9735 |
牙齿瓷贴面 | 1462-11538 |
E-MAX | 1872-17389 |
3D全瓷牙贴面 | 2364-15464 |
Mega隐形瓷贴面 | 1621-17897 |
美国皓齿 | 1920-16421 |
瓷贴面 | 1562-16108 |
烤瓷牙补牙 | 1884-13316 |
烤瓷牙种植 | 1599-21345 |
全瓷牙种植 | 2514-31026 |
合金烤瓷牙 | 2749-29208 |
贵金属烤瓷牙 | 2888-29983 |
二氧化锆全瓷牙 | 2648-32195 |
镶牙 | 1964-11685 |
牙冠 | 2948-30251 |
前突牙 | 2718-25189 |
内收牙 | 2926-25949 |
牙齿脱落 | 2898-31993 |
微创种植 | 2922-26979 |
活动假牙 | 2521-28411 |
假牙 | 2982-25277 |
美容冠 | 1256-3765 |
龅牙矫正 | 4461-10788 |
地包牙矫正 | 4260-10606 |
虎牙矫正 | 2528-10345 |
牙齿不齐 | 1110-11935 |
牙齿稀疏 | 1287-11563 |
牙齿拥挤 | 5146-22100 |
隐适美 | 8250-85263 |
隐形正畸 | 9307-90097 |
金属托槽矫正 | 9774-89342 |
自锁托槽矫正 | 8924-100350 |
透明托槽矫正 | 7067-87423 |
透明隐形矫正 | 8088-93669 |
隐形矫正 | 7794-98807 |
隐形牙套 | 9602-102005 |
牙齿拥挤矫正 | 8484-90632 |
地包天矫正 | 7746-97557 |
凸嘴矫正 | 9805-83557 |
金属托槽 | 9656-102012 |
半隐型矫正 | 7870-100203 |
陶瓷矫正 | 9196-91595 |
深覆颌 | 7070-92133 |
牙套 | 8733-100840 |
牙颌畸形 | 8001-83197 |
补牙 | 761-10000 |
牙齿缺损修复 | 1375-11485 |
坏牙 | 1392-12231 |
蛀牙 | 1115-12036 |
拔智齿 | 1389-11691 |
牙齿综合 | 1401-12561 |
根管治疗 | 1138-11757 |
牙周护理 | 1257-11827 |
牙渍 | 1065-10560 |
阻生牙 | 1130-11562 |
隐裂牙 | 1097-12177 |
多生牙 | 1477-11340 |
磨牙 | 1156-10615 |
塞牙 | 1164-11053 |
牙缝变大 | 1239-10310 |
龋齿 | 1277-12649 |
牙齿断裂 | 1243-10237 |
虫牙 | 1427-11620 |
牙洞 | 1389-11723 |
树脂补牙 | 1290-12256 |
浅龋 | 1252-12570 |
中龋 | 1215-12415 |
深龋 | 1400-10120 |
3M树脂补牙 | 1470-10880 |
烂牙 | 1394-12140 |
牙齿龋坏 | 1122-10650 |
微创根管 | 1235-11938 |
牙痛 | 1161-11450 |
牙磨损 | 1361-10705 |
牙脱位 | 1195-12308 |
牙齿外伤 | 1264-10657 |
超声波洁牙 | 435-2234 |
咖啡牙美白 | 468-2145 |
喷砂洁牙 | 320-2117 |
色素牙美白 | 408-8023 |
四环素牙美白 | 407-7087 |
洗牙 | 394-2252 |
牙齿冷光美白 | 489-2351 |
牙齿抛光 | 337-1670 |
牙齿漂白 | 443-2357 |
烟渍牙美白 | 424-2146 |
冷光美白 | 492-2288 |
皓齿美白 | 439-2159 |
牙黄变白 | 491-2242 |
氟斑牙美白 | 471-2277 |
变色牙美白 | 423-2306 |
黑牙美白 | 497-2281 |
茶渍牙美白 | 435-2235 |
牙美白 | 422-2384 |
半口牙种植 | 51864-134121 |
单颗牙种植 | 11370-29778 |
多颗牙种植 | 25704-174795 |
后牙种植 | 19758-64087 |
前牙种植 | 9992-37574 |
全口牙种植 | 79825-282730 |
种植牙/颗 | 8577-18522 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8643-18382 |
美国3I种植牙/颗 | 9113-20469 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11668-16458 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11346-17908 |
德国贝格种植牙/颗 | 9831-18778 |
美国百康种植牙/颗 | 9701-15556 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11505-20291 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9113-15361 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6211-10204 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5559-9184 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5670-17001 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5484-10000 |
韩国dio种植牙/颗 | 5887-10335 |
德国ICX种植牙/颗 | 10248-19007 |
法国安多健种植/颗 | 11003-18256 |
进口种植牙/颗 | 9395-18512 |
国产种植牙 | 5337-13717 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
更多整形收费
关于我们 - 广告服务 - 法律声明 - 发展历程 - 网站地图 |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved