种植牙齿价格?牙齿价目表2020曝光~
http://www.ykbg.net/price/ 2022-12-11 14:41:00
种植牙齿价格?牙齿价目表2020曝光~很多爱美者由于种种的意外原因,可能会出现牙齿缺失的问题,这样对于日常的咀嚼以及牙齿的美观都会大打折扣,而目前种植牙是较为不错的选择之一,那么种植牙齿价格是怎样的呢?
通常情况下,种植牙齿的价格在3000元-20000元,很多朋友觉得种植牙齿的差价过大,其实这是很正常的,由于不同材质的种植牙,仅仅在材质的差价就较为大,同时,种植牙也分进口以及国产两种,相对来说进口的会更贵一些,国产的相对要便宜一些,此外医生的选择也会影响到种植牙的价格。因此爱美者可以根据自身的经济状况以及自身牙齿的情况,来选择适合自己的诊疗方式。
种植牙的好处主要表现在以下5个方面:
1、不会损伤临近的牙齿,在修复的过程中,只是针对于缺失的牙齿来进行处理,对于健康的牙齿没有任何的影响。
2、种植牙与牙槽骨的连接度是较为不错的,而且和真牙相比也不会过于逊色。
3、天然牙齿以及种植牙齿的咀嚼力几乎是相同的,都是通过牙根传递到牙槽骨,因此也可以承受较大的咬合力。
4、种植牙的体积相对来说会更小一些,而且种植在口腔之中也不会出现任何的异物感,在刷牙的过程中也不会有任何的影响。
5、种植牙在一定情况下还可以保护牙龈,可以防止牙龈萎缩的情况,因此另一方面来说,种植牙在一定程度上也可以延缓衰老。
综上所述,种植牙的优点虽然有很多,但是如果原本的牙齿没有出现过大的损伤,那么还是应当保护好真牙为主,在万不得已的时候再采用种植牙的方式来进行诊疗,这样才会得到更好的果。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3592-8775 |
牙齿瓷贴面 | 1785-11766 |
E-MAX | 1796-16399 |
3D全瓷牙贴面 | 2687-16960 |
Mega隐形瓷贴面 | 2660-16326 |
美国皓齿 | 2925-17007 |
瓷贴面 | 2536-16038 |
烤瓷牙补牙 | 1695-14306 |
烤瓷牙种植 | 1422-24438 |
全瓷牙种植 | 2535-27432 |
合金烤瓷牙 | 2912-31105 |
贵金属烤瓷牙 | 2767-28419 |
二氧化锆全瓷牙 | 2869-30276 |
镶牙 | 1870-11523 |
牙冠 | 2984-27212 |
前突牙 | 2453-26857 |
内收牙 | 2692-32183 |
牙齿脱落 | 2760-28372 |
微创种植 | 2825-28657 |
活动假牙 | 2642-30343 |
假牙 | 2870-29238 |
美容冠 | 1269-3158 |
龅牙矫正 | 4777-12872 |
地包牙矫正 | 4534-12221 |
虎牙矫正 | 2967-12138 |
牙齿不齐 | 1409-12408 |
牙齿稀疏 | 1193-10865 |
牙齿拥挤 | 5022-25329 |
隐适美 | 9079-94295 |
隐形正畸 | 9821-103992 |
金属托槽矫正 | 8536-98790 |
自锁托槽矫正 | 9693-86446 |
透明托槽矫正 | 9217-81084 |
透明隐形矫正 | 7852-93895 |
隐形矫正 | 8010-92559 |
隐形牙套 | 9053-87679 |
牙齿拥挤矫正 | 7838-95308 |
地包天矫正 | 9498-99751 |
凸嘴矫正 | 9505-92380 |
金属托槽 | 7975-90945 |
半隐型矫正 | 8582-103230 |
陶瓷矫正 | 7885-100769 |
深覆颌 | 7715-94504 |
牙套 | 7417-101318 |
牙颌畸形 | 9340-85397 |
补牙 | 740-12728 |
牙齿缺损修复 | 1180-10565 |
坏牙 | 1380-10063 |
蛀牙 | 1079-12568 |
拔智齿 | 1498-10543 |
牙齿综合 | 1465-12126 |
根管治疗 | 1335-10010 |
牙周护理 | 1325-10726 |
牙渍 | 1336-11143 |
阻生牙 | 1158-10482 |
隐裂牙 | 1215-10882 |
多生牙 | 1416-11750 |
磨牙 | 1454-10950 |
塞牙 | 1412-11148 |
牙缝变大 | 1152-11131 |
龋齿 | 1098-10896 |
牙齿断裂 | 1480-12794 |
虫牙 | 1350-11629 |
牙洞 | 1493-10537 |
树脂补牙 | 1134-11256 |
浅龋 | 1328-12354 |
中龋 | 1481-11792 |
深龋 | 1268-11483 |
3M树脂补牙 | 1065-10897 |
烂牙 | 1247-11580 |
牙齿龋坏 | 1060-11901 |
微创根管 | 1193-11763 |
牙痛 | 1327-10762 |
牙磨损 | 1120-10712 |
牙脱位 | 1084-11277 |
牙齿外伤 | 1120-10131 |
超声波洁牙 | 453-2000 |
咖啡牙美白 | 449-2194 |
喷砂洁牙 | 377-2208 |
色素牙美白 | 442-8383 |
四环素牙美白 | 446-7393 |
洗牙 | 380-2120 |
牙齿冷光美白 | 405-2366 |
牙齿抛光 | 387-1521 |
牙齿漂白 | 486-2058 |
烟渍牙美白 | 426-2121 |
冷光美白 | 445-2335 |
皓齿美白 | 424-2131 |
牙黄变白 | 452-2037 |
氟斑牙美白 | 410-2207 |
变色牙美白 | 421-2392 |
黑牙美白 | 496-2309 |
茶渍牙美白 | 428-2333 |
牙美白 | 487-2280 |
半口牙种植 | 56239-139914 |
单颗牙种植 | 14698-31105 |
多颗牙种植 | 25337-161944 |
后牙种植 | 17083-57573 |
前牙种植 | 7872-30241 |
全口牙种植 | 87613-219532 |
种植牙/颗 | 9205-16538 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8152-16328 |
美国3I种植牙/颗 | 9221-17600 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8119-16997 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9159-15586 |
德国贝格种植牙/颗 | 8490-15284 |
美国百康种植牙/颗 | 8429-16287 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8038-18600 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8302-15407 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8753-18050 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8238-17334 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9681-17676 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8665-15923 |
进口种植牙/颗 | 9313-16192 |
国产种植牙 | 5678-11201 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
更多整形收费
关于我们 - 广告服务 - 法律声明 - 发展历程 - 网站地图 |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved