西安交大口腔价目表2020版全新发布~
http://www.ykbg.net/price/ 2022-04-10 10:11:00
西安交大口腔价目表2020版全新发布~如果没有很好的保持住口腔卫生,那么无论是儿童还是成人,都有可能出现口腔疾病的困扰,西安交大口腔医院就可以为各类口腔疾病患者解决难题,同时也特别开设了牙齿正畸以及牙齿种植等多个特色项目,可以满足众多顾客的不同需求。
医院为了更好的实行资源下沉,特别开设了三个口腔专科门诊部,以满足当地群众口腔诊疗服务需求,凭借着先进的口腔诊疗技术以及娴熟的操作技巧,也深得百姓的信赖。
医院在不断的发展中也牢记公立医院的职责以及定位,坚持将病人作为医院的中心,并且将可靠的医疗质量以及高品质的医护服务,带给每一位来到院内进行就诊的顾客。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3385-9899 |
牙齿瓷贴面 | 1684-11304 |
E-MAX | 2041-15977 |
3D全瓷牙贴面 | 1723-16879 |
Mega隐形瓷贴面 | 1814-17930 |
美国皓齿 | 2976-17463 |
瓷贴面 | 1511-16148 |
烤瓷牙补牙 | 1844-13921 |
烤瓷牙种植 | 1534-23324 |
全瓷牙种植 | 2718-26167 |
合金烤瓷牙 | 2450-27904 |
贵金属烤瓷牙 | 2462-31449 |
二氧化锆全瓷牙 | 2807-26954 |
镶牙 | 1896-11388 |
牙冠 | 2585-30414 |
前突牙 | 2487-30299 |
内收牙 | 2557-30824 |
牙齿脱落 | 2971-28875 |
微创种植 | 2657-30551 |
活动假牙 | 2669-27023 |
假牙 | 2451-27658 |
美容冠 | 1282-3413 |
龅牙矫正 | 4380-10411 |
地包牙矫正 | 4570-12889 |
虎牙矫正 | 2632-10813 |
牙齿不齐 | 1131-11249 |
牙齿稀疏 | 1407-12033 |
牙齿拥挤 | 5748-23769 |
隐适美 | 7960-81340 |
隐形正畸 | 8213-92092 |
金属托槽矫正 | 8933-94163 |
自锁托槽矫正 | 7814-82545 |
透明托槽矫正 | 9276-91672 |
透明隐形矫正 | 8518-81361 |
隐形矫正 | 9149-90643 |
隐形牙套 | 8944-94954 |
牙齿拥挤矫正 | 7859-89995 |
地包天矫正 | 9104-84954 |
凸嘴矫正 | 8899-92639 |
金属托槽 | 7914-102348 |
半隐型矫正 | 7738-93814 |
陶瓷矫正 | 8627-100331 |
深覆颌 | 7890-94534 |
牙套 | 7564-82677 |
牙颌畸形 | 7127-99864 |
补牙 | 750-11427 |
牙齿缺损修复 | 1369-12287 |
坏牙 | 1468-11391 |
蛀牙 | 1399-10289 |
拔智齿 | 1356-11204 |
牙齿综合 | 1088-11943 |
根管治疗 | 1087-10569 |
牙周护理 | 1134-11459 |
牙渍 | 1399-12024 |
阻生牙 | 1240-12152 |
隐裂牙 | 1280-12655 |
多生牙 | 1151-11783 |
磨牙 | 1209-11569 |
塞牙 | 1361-10896 |
牙缝变大 | 1298-12933 |
龋齿 | 1205-10190 |
牙齿断裂 | 1372-10440 |
虫牙 | 1469-10999 |
牙洞 | 1389-10326 |
树脂补牙 | 1359-11593 |
浅龋 | 1251-10128 |
中龋 | 1358-10802 |
深龋 | 1357-11864 |
3M树脂补牙 | 1115-10932 |
烂牙 | 1367-12589 |
牙齿龋坏 | 1349-10624 |
微创根管 | 1172-12769 |
牙痛 | 1081-12561 |
牙磨损 | 1209-11818 |
牙脱位 | 1190-10875 |
牙齿外伤 | 1495-12216 |
超声波洁牙 | 455-2169 |
咖啡牙美白 | 471-2041 |
喷砂洁牙 | 338-2100 |
色素牙美白 | 436-8382 |
四环素牙美白 | 431-7247 |
洗牙 | 333-2356 |
牙齿冷光美白 | 449-2384 |
牙齿抛光 | 400-1594 |
牙齿漂白 | 460-2250 |
烟渍牙美白 | 474-2245 |
冷光美白 | 492-2064 |
皓齿美白 | 436-2346 |
牙黄变白 | 443-2098 |
氟斑牙美白 | 481-2241 |
变色牙美白 | 405-2366 |
黑牙美白 | 450-2097 |
茶渍牙美白 | 488-2295 |
牙美白 | 410-2291 |
半口牙种植 | 59224-131691 |
单颗牙种植 | 10767-25444 |
多颗牙种植 | 29534-193818 |
后牙种植 | 15243-55034 |
前牙种植 | 8790-36896 |
全口牙种植 | 77068-286444 |
种植牙/颗 | 9140-17829 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8075-15592 |
美国3I种植牙/颗 | 8274-15034 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8392-15497 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9136-15206 |
德国贝格种植牙/颗 | 9129-15474 |
美国百康种植牙/颗 | 8348-15124 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9891-16057 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9162-18743 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8924-15302 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9892-19028 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8688-19198 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9971-15314 |
进口种植牙/颗 | 8726-16196 |
国产种植牙 | 5468-11250 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
更多整形收费
关于我们 - 广告服务 - 法律声明 - 发展历程 - 网站地图 |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved