惠州中心人民医院整形科价目表2020~
http://www.ykbg.net/price/ 2022-08-27 08:55:00
惠州中心人民医院整形科价目表2020~要说诚信机构的选择,有些人青睐于民营医院,但有些人更倾向于三甲医院的高水平,而现在很多的大型医院,都设置了整形美容外科,出于整形技术力量的考虑,如果比较倾向于三甲医院的爱美者,可以优先选择如惠州中心人民医院整形科这样的专业机构。
目前该院设置了有47个临床科室以及17个行政部门,这其中就包括有内科外科,骨科以及儿童妇科等众多的科室。此外所开设的众多科室也被列为了省重点的科室。多年来该院受到的荣誉也在惠州当地名列前位,比如在2018年该院,就获得了改善医疗服务示范医院的称号。
目前该院的整形外科,有一名主任医生和多名研究生医师组成,虽然该科室的医护人员不算多,但是该科室的整形项目,受欢迎的程度却是十分火爆的。尤其是所推出的瘦身美体的项目,尤为受到爱美人士的喜爱。
除了在相关的医学整形领域当中占据着好处地位之外,在整形研究方面,这些年来发表了省级杂志论文就多达了五十多篇。另外该科室在美国的杂志上,也是发表了众多的高质量的学术文章。不仅引起了整形领域各界的关注,此外也推动了惠州地区医美行业的快速发展。
惠州中心人民医院整形科价目表2020~ | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5987 - 21423 | |||||
全切双眼皮 | 4832 - 32095 | |||||
埋线双眼皮 | 3532 - 17517 | |||||
芭比双眼皮 | 5648 - 24875 | |||||
双眼皮修复 | 9540 - 21234 | |||||
开外眼角 | 1121 - 5686 | |||||
开内眼角 | 1423 - 5303 | |||||
开眼尾 | 1565 - 9092 | |||||
吸脂去眼袋 | 1469 - 4700 | |||||
超声去眼袋 | 1718 - 5974 | |||||
外切去眼袋 | 1933 - 6829 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 743 - 7046 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2523 - 9989 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2463 - 9046 | |||||
激光去黑眼圈 | 1803 - 9569 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1411 - 8854 | |||||
超声去黑眼圈 | 2661 - 8632 | |||||
上睑下垂矫正 | 1446 - 6133 | |||||
眼睑吸脂 | 2354 - 9384 | |||||
洗眉 | 2691 - 11313 | |||||
提眉/切眉 | 2656 - 10077 | |||||
绣眉 | 1179 - 3657 | |||||
丰眉弓 | 4987 - 10256 | |||||
眼部手术 | 8423 - 53550 | |||||
假体隆鼻 | 3291 - 24247 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5955 - 22724 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5550 - 20368 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4725 - 8167 | |||||
垫鼻尖 | 4765 - 12900 | |||||
鼻孔缩小 | 3659 - 8964 | |||||
鼻翼缩小 | 4615 - 9057 | |||||
鼻头缩小 | 3505 - 8882 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4311 - 10885 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4832 - 11388 | |||||
打注射瘦脸 | 1537 - 16376 | |||||
去颊脂垫 | 3058 - 9272 | |||||
手术去除咬肌 | 4807 - 18460 | |||||
丰面颊 | 2878 - 5903 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3309 - 8783 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1947 - 235823 | |||||
颧骨内推 | 15105 - 57132 | |||||
颧弓降低 | 16142 - 52208 | |||||
改脸型 | 8649 - 32627 | |||||
瓜子脸手术 | 8078 - 55205 | |||||
磨下颌角 | 6220 - 67084 | |||||
凸嘴矫正 | 6526 - 18129 | |||||
地包天矫正 | 8473 - 60252 | |||||
附耳整形 | 886 - 3016 | |||||
丰耳垂 | 2680 - 10153 | |||||
招风耳矫正 | 4650 - 11951 | |||||
全耳再造 | 2933 - 9744 | |||||
丰唇珠 | 2822 - 9579 | |||||
丰唇 | 2847 - 6326 | |||||
漂唇 | 1998 - 4459 | |||||
唇腭裂手术 | 4604 - 29802 | |||||
兔唇修复 | 4402 - 25697 | |||||
厚唇改薄 | 3859 - 18542 | |||||
去露龈笑 | 792 - 3012 | |||||
牙齿矫正 | 4056 - 20535 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1456 - 11591 | |||||
洗牙 | 308 - 2267 | |||||
拔智齿 | 412 - 2332 | |||||
种植牙 | 1407 - 17205 | |||||
烤瓷牙 | 1796 - 24664 | |||||
美容冠 | 1385 - 3711 | |||||
乳房下垂矫正 | 16956 - 32763 | |||||
假体隆胸 | 5969 - 173373 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12948 - 102702 | |||||
乳头缩小 | 1566 - 6023 | |||||
乳晕漂红 | 1381 - 6180 | |||||
去副乳 | 4492 - 24907 | |||||
奥美定取出 | 19368 - 35819 | |||||
巨乳缩小 | 5682 - 18010 | |||||
大腿吸脂 | 2047 - 24482 | |||||
腰部吸脂 | 4319 - 29167 | |||||
腹部吸脂 | 4803 - 21475 | |||||
手臂吸脂 | 2957 - 9201 | |||||
提臀 | 11618 - 30405 | |||||
小腿吸脂 | 1806 - 11873 | |||||
后背吸脂 | 1678 - 10059 | |||||
去鱼尾纹 | 2561 - 10045 | |||||
热玛吉 | 969 - 6242 | |||||
超声提拉 | 1787 - 9088 | |||||
黑脸娃娃 | 1494 - 6206 | |||||
光子嫩肤 | 1836 - 9091 | |||||
去红血丝 | 816 - 7683 | |||||
去胎记 | 1359 - 5677 | |||||
激光脱毛 | 795 - 1220 | |||||
除腋臭 | 1234 - 6273 | |||||
祛痘 | 1858 - 9063 | |||||
疤痕修复 | 946 - 10215 | |||||
激光点痣 | 119 - 3370 | |||||
激光美肤激光 | 2443 - 9830 | |||||
激光祛斑 | 1604 - 12086 | |||||
头发种植 | 11128 - 17278 | |||||
胸毛种植 | 704 - 30248 | |||||
发际线种植 | 2083 - 4138 | |||||
眉毛种植 | 11856 - 29914 | |||||
阴毛移植 | 2429 - 6498 | |||||
阴道紧缩 | 3733 - 14457 | |||||
阴唇整形 | 3753 - 9559 | |||||
处女膜修复 | 11494 - 165999 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
更多整形收费
关于我们 - 广告服务 - 法律声明 - 发展历程 - 网站地图 |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved