十堰太和医院整形美容科好不好?价格表2020~
http://www.ykbg.net/price/ 2021-10-16 08:31:00
十堰太和医院整形美容科怎么样?价格表2020~十堰太和医院是一所大型三甲医院,承担着当地以及周边地区2600多万人口的医疗保健任务。目前该院建筑面积高达35万平方米,开放了3500多张床位,在岗员工多达5000人,其中,博士生有1000多名,享受特殊津贴的有7人,突出贡献人才有6人。院内成立了81个临床科室,有39个重点学科,包括:神经内科、心内科、感染科等,还成立了是现实以及医学研究中心。引进了磁共振、直线加速器等大型设备。截止2018年,该院每年手术量达到3万人次。
十堰太和医院整形美容科是市级重点学科,开放了35张病床,目前有9名外科医生,副教授1人,硕士生9人。科室内还成立了高标准的手术室、建立了VIP病房,以满足不同层次人们的需求。科室自从成立以来,完成了数千例整形项目,在畸形矫正技术方面达到了国内的领先水平。科室还多次参加国内重大事业的救治工作,体现出崇高的敬业精神。
十堰太和医院整形美容科价格:面部紧致提升:11000元-28000元、睫毛种植:3400元-6700元、乳晕再造:1000元-7000元。
十堰太和医院整形美容科怎么样?价格表2020~ | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6029 - 25445 | |||||
全切双眼皮 | 4526 - 27204 | |||||
埋线双眼皮 | 3954 - 15785 | |||||
芭比双眼皮 | 6463 - 22494 | |||||
双眼皮修复 | 7405 - 23895 | |||||
开外眼角 | 1315 - 5484 | |||||
开内眼角 | 1480 - 5855 | |||||
开眼尾 | 1790 - 8593 | |||||
吸脂去眼袋 | 1290 - 5170 | |||||
超声去眼袋 | 1791 - 5341 | |||||
外切去眼袋 | 1605 - 7740 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 759 - 7209 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2887 - 8048 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2462 - 9047 | |||||
激光去黑眼圈 | 1416 - 10332 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1425 - 9087 | |||||
超声去黑眼圈 | 2905 - 10055 | |||||
上睑下垂矫正 | 1797 - 5031 | |||||
眼睑吸脂 | 1842 - 8592 | |||||
洗眉 | 2513 - 9836 | |||||
提眉/切眉 | 2684 - 10223 | |||||
绣眉 | 1077 - 3563 | |||||
丰眉弓 | 4158 - 10007 | |||||
眼部手术 | 10623 - 55819 | |||||
假体隆鼻 | 3651 - 23496 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5246 - 23074 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5909 - 21375 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4911 - 9924 | |||||
垫鼻尖 | 4640 - 12483 | |||||
鼻孔缩小 | 3951 - 9786 | |||||
鼻翼缩小 | 4942 - 10213 | |||||
鼻头缩小 | 3604 - 10292 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4184 - 12203 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4948 - 11438 | |||||
打注射瘦脸 | 1740 - 15744 | |||||
去颊脂垫 | 3202 - 10073 | |||||
手术去除咬肌 | 4542 - 15356 | |||||
丰面颊 | 2775 - 5600 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3768 - 9814 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1719 - 227140 | |||||
颧骨内推 | 19620 - 50956 | |||||
颧弓降低 | 15376 - 53965 | |||||
改脸型 | 7544 - 30111 | |||||
瓜子脸手术 | 7468 - 52502 | |||||
磨下颌角 | 6459 - 75005 | |||||
凸嘴矫正 | 6926 - 17602 | |||||
地包天矫正 | 9004 - 53841 | |||||
附耳整形 | 804 - 3642 | |||||
丰耳垂 | 2735 - 8296 | |||||
招风耳矫正 | 4891 - 11199 | |||||
全耳再造 | 3029 - 8539 | |||||
丰唇珠 | 2707 - 10207 | |||||
丰唇 | 2876 - 5039 | |||||
漂唇 | 1894 - 4316 | |||||
唇腭裂手术 | 4014 - 27697 | |||||
兔唇修复 | 4552 - 30449 | |||||
厚唇改薄 | 3324 - 20270 | |||||
去露龈笑 | 845 - 3208 | |||||
牙齿矫正 | 4124 - 22126 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1705 - 10899 | |||||
洗牙 | 329 - 2132 | |||||
拔智齿 | 432 - 2027 | |||||
种植牙 | 1440 - 17904 | |||||
烤瓷牙 | 1887 - 21602 | |||||
美容冠 | 1316 - 3348 | |||||
乳房下垂矫正 | 17212 - 34910 | |||||
假体隆胸 | 5242 - 157369 | |||||
自体脂肪丰胸 | 11175 - 102488 | |||||
乳头缩小 | 1448 - 6169 | |||||
乳晕漂红 | 1436 - 6290 | |||||
去副乳 | 4387 - 25759 | |||||
奥美定取出 | 19931 - 34647 | |||||
巨乳缩小 | 7942 - 16408 | |||||
大腿吸脂 | 1901 - 21153 | |||||
腰部吸脂 | 4666 - 26186 | |||||
腹部吸脂 | 5637 - 19426 | |||||
手臂吸脂 | 2897 - 8941 | |||||
提臀 | 9387 - 27836 | |||||
小腿吸脂 | 1943 - 10125 | |||||
后背吸脂 | 1570 - 12068 | |||||
去鱼尾纹 | 2592 - 9600 | |||||
热玛吉 | 858 - 6067 | |||||
超声提拉 | 1733 - 8618 | |||||
黑脸娃娃 | 1409 - 6026 | |||||
光子嫩肤 | 1801 - 9922 | |||||
去红血丝 | 876 - 7561 | |||||
去胎记 | 1070 - 5223 | |||||
激光脱毛 | 732 - 1358 | |||||
除腋臭 | 1348 - 5553 | |||||
祛痘 | 1602 - 10296 | |||||
疤痕修复 | 1066 - 10636 | |||||
激光点痣 | 161 - 3393 | |||||
激光美肤激光 | 2593 - 10095 | |||||
激光祛斑 | 1457 - 12094 | |||||
头发种植 | 11470 - 18059 | |||||
胸毛种植 | 795 - 35237 | |||||
发际线种植 | 1889 - 5067 | |||||
眉毛种植 | 14586 - 36251 | |||||
阴毛移植 | 2797 - 5339 | |||||
阴道紧缩 | 4424 - 14100 | |||||
阴唇整形 | 3377 - 8808 | |||||
处女膜修复 | 10287 - 194686 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
更多整形收费
关于我们 - 广告服务 - 法律声明 - 发展历程 - 网站地图 |
医考必过网版权所有 蜀ICP备08001560号
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved